項目  | 銅獎得獎學生姓名  | 
|---|---|
一級鋼琴獨奏  | 1B 蔡皓希 1D 陳京 3A 陳悅晞  | 
二級鋼琴獨奏  | 4A 郭柏晴  | 
三級鋼琴獨奏  | 3B 陳梓喬 4A 李泓漍 5B 曾逸賢  | 
四級鋼琴獨奏  | 4B 何柏謙 6A 莫佩儀  | 
五級鋼琴獨奏  | 6B 吳子欣  | 
天主教明德學校
第77屆香港學校音樂節成績及獎項
項目  | 得獎團體  | 獎項  | ||
|---|---|---|---|---|
U87教堂音樂 9歲或以下組  | 天主教明德學校  | 銀獎  | ||
項目  | 銅獎得獎學生姓名  | 
|---|---|
二級小提琴獨奏  | 4B 莊浩天 5A 羅嘉明  | 
高音直笛獨奏  | 6B 李璟峰  | 
直笛二重奏  | 5A 梁鈺涓 5B黃巧文  | 
直笛二重奏  | 6B 唐凱晴 6D吳昕華  | 
項目  | 銀獎得獎團隊/學生姓名  | 
|---|---|
一級鋼琴獨奏  | 2C 梁語嫣  | 
二級鋼琴獨奏  | 4B 柯雋彥 6B 郭柏熹  | 
四級鋼琴獨奏  | 4A 李家崙  | 
一級小提琴獨奏  | 1C 易璟康  | 
聲樂獨唱  | 2A 陳芊柔  | 
中音薩克斯管獨奏  | 4A 邱國謙  | 
項目  | 得獎學生姓名  | 獎項  | 
|---|---|---|
三級分級鋼琴獨奏  | 3A 黎知惜  | 第二名 金獎  | 
三級分級鋼琴獨奏  | 4B 陳正昕  | 第三名 銀獎  | 
班別  | 姓名  | 學號  | 項目  | 獎項  | 
|---|---|---|---|---|
3A  | 黎知惜 LAI CHI SIK  | 9  | U108 分級鋼琴獨奏【三級】  | 第二名 金獎  | 
4B  | 陳正昕 Chan Ching Yan Anya  | 2  | U109 分級鋼琴獨奏【三級】  | 第三名 銀獎  | 
天主教明德學校  | U87教堂音樂 9歲或以下組  | 銀獎  | ||
1C  | 易璟康 YIK KING HONG  | 21  | N210 小提琴獨奏【一級】  | 銀獎  | 
2A  | 陳芊柔 CHAN CHIN YAU  | 1  | U11 聲樂獨唱【外文歌曲】  | 銀獎  | 
2C  | 梁語嫣 LEUNG KAMILLE  | 9  | U100 分級鋼琴獨奏【一級】  | 銀獎  | 
4B  | 柯雋彥 Or Cason  | 17  | U106 分級鋼琴獨奏【二級】  | 銀獎  | 
6B  | 郭柏熹 KWOK PAK HEI  | 11  | U105 分級鋼琴獨奏【二級】  | 銀獎  | 
1B  | 蔡皓希 CHOI HO HEI TRAVIS  | 8  | U101 分級鋼琴獨奏【一級】  | 銅獎  | 
1D  | 陳京 CHAN KING  | 1  | U100 分級鋼琴獨奏【一級】  | 銅獎  | 
3A  | 陳悅晞 CHAN YUET HEI  | 3  | U102 分級鋼琴獨奏【一級】  | 銅獎  | 
3B  | 陳梓喬 CHAN TSZ KIU  | 2  | U109 分級鋼琴獨奏【三級】  | 銅獎  | 
4A  | 郭柏晴 Kwok Pak Ching  | 7  | U104 分級鋼琴獨奏【二級】  | 銅獎  | 
4A  | 李家崙 Lee Ka Lun  | 10  | U112 分級鋼琴獨奏【四級】  | 銀獎  | 
4A  | 李泓漍 Li Wang Kwok  | 13  | U110 分級鋼琴獨奏【三級】  | 銅獎  | 
4A  | 邱國謙 Yau Kwok Him Jayden  | 24  | N439 中音薩克斯管獨奏【小學】  | 銀獎  | 
4B  | 莊浩天 Chong Ho Tin  | 6  | N211 小提琴獨奏【二級】  | 銅獎  | 
4B  | 何柏謙 Ho Pak Him  | 7  | U112 分級鋼琴獨奏【四級】  | 銅獎  | 
5A  | 羅家明 Luo Ka Ming  | 20  | N211 小提琴獨奏【二級】  | 銅獎  | 
5B  | 曾逸賢 Tsang Yat Yin  | 24  | U109 分級鋼琴獨奏【三級】  | 銅獎  | 
6A  | 莫佩儀 MOK PUI YEE BEATRICE  | 13  | U112 分級鋼琴獨奏【四級】  | 銅獎  | 
6B  | 吳子欣 NG TSZ YAN  | 21  | U118 分級鋼琴獨奏【五級】  | 銅獎  | 
6B  | 李璟峰 LI KING FUNG  | 18  | U332 高音直笛獨奏【小學】  | 銅獎  | 
5A  | 梁鈺涓 Leung Yuk Kuen  | 18  | U328 直笛二重奏【小學】  | 銅獎  | 
5B  | 黃巧文 Wong Hau Man Carine  | 26  | ||
6B  | 唐凱晴 TONG HOI CHING  | 25  | U327直笛二重奏【小學】  | 銅獎  | 
6D  | 吳昕華 NG YAN WAH  | 14  | ||
      

								
								
							
								
								
							
								
								
							
								
								
							